Circonscription n° 30
Député(e) provincial(e) actuel(le): Hon. Doug Ford — Parti progressiste-conservateur de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | DOUG FORD (Élu(e)) | 15 426 | 59.4% |
| Parti libéral de l'Ontario | JULIE LUTETE | 7 369 | 28.4% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | BRYAN BLAIR | 2 067 | 8.0% |
| Parti Vert de l'Ontario | CHELSEY EDWARDS | 526 | 2.0% |
| Parti Ontario | ANDY D'ANDREA | 405 | 1.6% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | JOHN GARDNER | 177 | 0.7% |
Taux de participation: 34.12% · Électeurs inscrits: 76 734
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.