Circonscription n° 23
Député(e) provincial(e) actuel(le): Hon. Sylvia Jones — Parti progressiste-conservateur de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | SYLVIA JONES (Élu(e)) | 26 072 | 52.5% |
| Parti libéral de l'Ontario | MICHAEL DEHN | 12 606 | 25.4% |
| Parti Vert de l'Ontario | SANDY BROWN | 6 157 | 12.4% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | GEORGE NAKITSAS | 3 184 | 6.4% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | KRIS EGGLETON | 1 074 | 2.2% |
| Indépendant | JEFFREY HALSALL | 384 | 0.8% |
| Ontario Moderate Party | ALEXEY CHERKASHOV | 197 | 0.4% |
Taux de participation: 42.79% · Électeurs inscrits: 116 755
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.