Circonscription n° 12
Député(e) provincial(e) actuel(le): Amarjot Sandhu — Parti progressiste-conservateur de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | AMARJOT SANDHU (Élu(e)) | 19 028 | 56.6% |
| Parti libéral de l'Ontario | ANDREW KANIA | 10 933 | 32.5% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | SAMUEL SARJEANT | 1 981 | 5.9% |
| Parti Vert de l'Ontario | ETHAN RUSSELL | 877 | 2.6% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | DAVID PARDY | 554 | 1.6% |
| Indépendant | PUSHPEK SIDHU | 260 | 0.8% |
Taux de participation: 34.77% · Électeurs inscrits: 97 171
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.