Circonscription n° 1
Député(e) provincial(e) actuel(le): Rob Cerjanec — Parti libéral de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti libéral de l'Ontario | ROBERT CERJANEC (Élu(e)) | 18 499 | 45.0% |
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | PATRICE BARNES | 18 168 | 44.2% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | ARTHUR AUGUSTINE | 2 884 | 7.0% |
| Parti Vert de l'Ontario | CORY FEFERMAN | 866 | 2.1% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | CHRIS REES | 413 | 1.0% |
| Ontario Parti Centriste | SARAH QURESHI | 312 | 0.8% |
Taux de participation: 41.56% · Électeurs inscrits: 99 349
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.