Région: PAHANG
Sièges: 1
Gagnant: DATO' KHALIB
Écart sur le deuxième: 1 438
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| HAMIZI BIN HUSSAIN | Indépendant | 408 | 0.6% |
| DATO' SRI HAJI HASAN BIN ARIFIN | Barisan Nasional of Malaysia (BN) | 30 151 | 45.0% |
| DATO' KHALIB | Perikatan Nasional (PN) | 31 589 | 47.2% |
| ERMAN SHAH | Pakatan Harapan (PH) | 4 779 | 7.1% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| USTAZ SHAHRUL | Parti Islam SE Malaysia (PAS) | 15 233 | 30.6% |
| SITARUNISAH BINTI AB KADIR | Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 7 876 | 15.8% |
| DATO' SRI HASAN BIN ARIFIN | Barisan Nasional of Malaysia (BN) | 26 628 | 53.5% |
YB Dato' Haji Abdul Khalib bin Abdullah
Données au 2026-10-11
Source : Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia; Department of Statistics Malaysia; Parliament of Malaysia