Région: PAHANG
Sièges: 1
Gagnant: DATO SRI ABDUL RAHMAN BIN MOHAMAD
Écart sur le deuxième: 6 118
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| DATO' SHAHRUM | Perikatan Nasional (PN) | 11 554 | 32.2% |
| AISHATON BINTI ABU BAKAR | Parti Pejuang Tanahair (PEJUANG) | 263 | 0.7% |
| TENGKU ZULPURI SHAH BIN RAJA PUJI | Pakatan Harapan (PH) | 6 366 | 17.8% |
| DATO SRI ABDUL RAHMAN BIN MOHAMAD | Barisan Nasional of Malaysia (BN) | 17 672 | 49.3% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| DATO BADARUDIN ABD RAHAMAN | Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 7 426 | 26.4% |
| ABDUL RAHMAN BIN MOHAMAD | Barisan Nasional of Malaysia (BN) | 13 995 | 49.8% |
| CIKGU HJ SOBIRIN BIN HJ DULI | Parti Islam SE Malaysia (PAS) | 6 671 | 23.8% |
YB Dato' Sri Haji Abdul Rahman bin Haji Mohamad
Données au 2026-10-11
Source : Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia; Department of Statistics Malaysia; Parliament of Malaysia