Région: VENETO 2 - P03
Sièges: 1
Gagnant: FONTANA LORENZO
Écart sur le deuxième: 71 398
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| FONTANA LORENZO | Fdi-Fi-Lega-Noi Mod | 132 565 | 53.6% |
| NALIN ANNA-LISA | +Europa-Avs-Imp Civ-Cd-Pd-Idp | 61 167 | 24.7% |
| SALZANI MARIAFRANCESCA | Az-Iv | 23 957 | 9.7% |
| VACCARO FRANCESCO | M5s | 14 936 | 6.0% |
| PADOVANI MARISTELLA | Italexit | 5 768 | 2.3% |
| SAUTTO ANNA | Vita | 3 545 | 1.4% |
| BECCE MARIANNA | Isp | 2 977 | 1.2% |
| PERRELLI MARIA ROSARIA | Updm | 2 414 | 1.0% |
Les limites ont changé après cette élection : ce résultat porte sur un territoire légèrement différent de celui de la circonscription actuelle.
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| PATERNOSTER PAOLO | Fdi-Forza It-Lega-Noi It-Udc | 65 624 | 50.9% |
| TESTONI GLORIA | M. 5 Stelle | 29 856 | 23.2% |
| ZANOLLI PAOLA | +Europa-C. Pop. L.-Ita Eu Ins-Pd | 22 756 | 17.7% |
| ZERMAN ANTONIO | Pop. Famiglia | 2 575 | 2.0% |
| AVOLA ULYANA | Liberi Uguali | 2 495 | 1.9% |
| SIGNORATO ALESSANDRO | Casapound | 2 446 | 1.9% |
| BORIN ORIANA | Italia Italiani | 1 116 | 0.9% |
| RETTORE MARISA | Grande Nord | 687 | 0.5% |
| CECCHI LUCA | Pot. Popolo | 676 | 0.5% |
| GRECO SABRINA | 10 V. Meglio | 586 | 0.5% |
| FERRINI LUCA | P. Rep. i - Ala | 84 | 0.1% |
Données au 2026-10-13
Source : Camera dei deputati; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Camera dei deputati, Dati Camera