Région: TOSCANA - P01
Sièges: 1
Gagnant: ZUCCONI RICCARDO
Écart sur le deuxième: 33 456
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ZUCCONI RICCARDO | Fdi-Fi-Lega-Noi Mod | 82 621 | 46.8% |
| MAMMINI SERENA | +Europa-Avs-Imp Civ-Cd-Pd-Idp | 49 165 | 27.9% |
| CRESCI MARCO | M5s | 17 962 | 10.2% |
| REMASCHI MARCO | Az-Iv | 16 119 | 9.1% |
| BALDUINI ALESSANDRO | Italexit | 3 537 | 2.0% |
| TRASATTI FRANCESCA | Updm | 3 034 | 1.7% |
| BIANCHI GIORGIO | Isp | 2 722 | 1.5% |
| TOMBERLI LUCA | Vita | 1 312 | 0.7% |
Les limites ont changé après cette élection : ce résultat porte sur un territoire légèrement différent de celui de la circonscription actuelle.
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ZUCCONI RICCARDO | Fdi-Forza It-Lega-Noi It-Udc | 62 518 | 37.8% |
| BACCELLI STEFANO | +Europa-C. Pop. L.-Ita Eu Ins-Pd | 44 610 | 27.0% |
| LANDI PIERO | M. 5 Stelle | 42 848 | 25.9% |
| CARMASSI CECILIA | Liberi Uguali | 6 134 | 3.7% |
| BARSANTI FABIO | Casapound | 3 719 | 2.2% |
| CADDEO LUNA | Pot. Popolo | 3 001 | 1.8% |
| MARCHETTI KATIUSCIA | P. Comunista | 1 186 | 0.7% |
| DOMENICI MAURO | Pop. Famiglia | 876 | 0.5% |
| MARI EMILIANO | Italia Italiani | 575 | 0.3% |
Données au 2026-10-13
Source : Camera dei deputati; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Camera dei deputati, Dati Camera