Région: SICILIA 1 - P01
Sièges: 1
Gagnant: VARCHI MARIA CAROLINA
Écart sur le deuxième: 4 514
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| VARCHI MARIA CAROLINA | Fdi-Fi-Lega-Noi Mod | 69 194 | 36.1% |
| PENNA LEONARDO SALVATORE | M5s | 64 680 | 33.8% |
| CRAXI VITTORIO MICHELE | +Europa-Avs-Imp Civ-Cd-Pd-Idp | 28 549 | 14.9% |
| CALI' GIANLUCA MARIA | Scn | 13 733 | 7.2% |
| CALTANISSETTA GIUSEPPE | Az-Iv | 8 773 | 4.6% |
| BUGLIONE SONIA | Italexit | 2 764 | 1.4% |
| MANZELLA DANILO | Isp | 2 218 | 1.2% |
| CARINI MARIA GRAZIA | Updm | 1 682 | 0.9% |
Les limites ont changé après cette élection : ce résultat porte sur un territoire légèrement différent de celui de la circonscription actuelle.
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| CHIAZZESE GIUSEPPE | M. 5 Stelle | 70 127 | 46.8% |
| ROMANO FRANCESCO SAVERIO | Fdi-Forza It-Lega-Noi It-Udc | 56 814 | 37.9% |
| LO GIUDICE SALVATORE | +Europa-C. Pop. L.-Ita Eu Ins-Pd | 13 869 | 9.3% |
| LA CORTE SERAFINO | Liberi Uguali | 3 822 | 2.6% |
| FERRANTI FABIO | Pop. Famiglia | 2 697 | 1.8% |
| TUMMINELLO FRANCESCA | Pot. Popolo | 904 | 0.6% |
| GENDUSA IGNAZIO | Italia Italiani | 769 | 0.5% |
| CERRA CATERINA | Casapound | 482 | 0.3% |
| URSO DANIELE | P. Comunista | 349 | 0.2% |
Données au 2026-10-13
Source : Camera dei deputati; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Camera dei deputati, Dati Camera