Région: SARDEGNA - P01
Sièges: 1
Gagnant: GIAGONI DARIO
Écart sur le deuxième: 27 741
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| GIAGONI DARIO | Fdi-Fi-Lega-Noi Mod | 82 907 | 41.2% |
| BASSU CARLA | +Europa-Avs-Imp Civ-Cd-Pd-Idp | 55 166 | 27.4% |
| PERANTONI MARIO | M5s | 44 290 | 22.0% |
| PEDONI GIOVANNA MARIA | Az-Iv | 8 714 | 4.3% |
| LUPPU ROBERTO | Italexit | 4 402 | 2.2% |
| CASU ANNARELLA | Isp | 2 569 | 1.3% |
| LAI ANDREA | Updm | 2 412 | 1.2% |
| ECCA GIOVANNI | Vita | 933 | 0.5% |
Les limites ont changé après cette élection : ce résultat porte sur un territoire légèrement différent de celui de la circonscription actuelle.
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| MARINO BERNARDO | M. 5 Stelle | 50 279 | 38.7% |
| FASOLINO GIUSEPPE | Fdi-Forza It-Lega-Noi It-Udc | 48 280 | 37.2% |
| BITTU PAOLO | +Europa-C. Pop. L.-Ita Eu Ins-Pd | 21 849 | 16.8% |
| DORE FRANCESCO | Liberi Uguali | 3 240 | 2.5% |
| MULTINU MARIA | Autodeterm. | 2 455 | 1.9% |
| PASELLA UGO ROBERTO | Casapound | 918 | 0.7% |
| MACCIONI TIZIANO | Pop. Famiglia | 916 | 0.7% |
| GAMBA ENZO | Pot. Popolo | 782 | 0.6% |
| CARRACOI ANTONELLA | P. Comunista | 693 | 0.5% |
| PALA MARTA | P. Val. Umano | 373 | 0.3% |
Données au 2026-10-13
Source : Camera dei deputati; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Camera dei deputati, Dati Camera