Parlement, 2023-04-02
Chaque élection à l’Eduskunta pourvoit les 200 sièges dans 13 circonscriptions électorales. Les sièges sont attribués dans chaque circonscription selon la méthode d’Hondt. La carte utilise les limites de circonscription en vigueur lors de l’élection choisie.
Sièges: 200
Circonscriptions: 13
| Parti | Sièges | Part des sièges |
|---|---|---|
| Kansallinen Kokoomus | 48 | 24.0% |
| Perussuomalaiset | 46 | 23.0% |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 43 | 21.5% |
| Suomen Keskusta | 23 | 11.5% |
| Vihreä liitto | 13 | 6.5% |
| Vasemmistoliitto | 11 | 5.5% |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 9 | 4.5% |
| Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 5 | 2.5% |
| Liike Nyt | 1 | 0.5% |
| Muut ryhmät | 1 | 0.5% |
2 elections are available for Finlande.