Région: Wien
Sièges: 7
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| SPÖ | 50 396 | 29.7% |
| FPÖ | 48 206 | 28.4% |
| ÖVP | 29 016 | 17.1% |
| NEOS | 15 582 | 9.2% |
| GRÜNE | 12 648 | 7.5% |
| KPÖ | 5 206 | 3.1% |
| BIER | 4 266 | 2.5% |
| GAZA | 1 808 | 1.1% |
| KEINE | 1 016 | 0.6% |
| LMP | 937 | 0.6% |
| MFG | 395 | 0.2% |
| BGE | — | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| SPÖ | 47 968 | 29.5% |
| ÖVP | 42 688 | 26.3% |
| FPÖ | 28 861 | 17.8% |
| GRÜNE | 22 255 | 13.7% |
| NEOS | 12 884 | 7.9% |
| JETZT | 4 515 | 2.8% |
| BIER | 1 391 | 0.9% |
| KPÖ | 1 043 | 0.6% |
| WANDL | 830 | 0.5% |
| BZÖ | — | 0.0% |
| CPÖ | — | 0.0% |
| GILT | — | 0.0% |
| SLP | — | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| SPÖ | 60 380 | 34.5% |
| FPÖ | 51 325 | 29.3% |
| ÖVP | 34 889 | 19.9% |
| PILZ | 10 699 | 6.1% |
| NEOS | 8 133 | 4.6% |
| GRÜNE | 5 589 | 3.2% |
| GILT | 1 842 | 1.1% |
| KPÖ | 1 568 | 0.9% |
| WEIßE | 201 | 0.1% |
| FLÖ | 193 | 0.1% |
| EUAUS | 155 | 0.1% |
| ODP | 148 | 0.1% |
| SLP | 99 | 0.1% |
| M | — | 0.0% |
| CPÖ | — | 0.0% |
| NBZ | — | 0.0% |
Données au 2026-10-09
Source : Bundesministerium für Inneres, BMI; Land Burgenland, Landesstatistik; Statistik Austria; Statistik Austria, data.statistik.gv.at; Parlament Österreich