Région: Steiermark
Sièges: 5
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| FPÖ | 48 448 | 39.1% |
| ÖVP | 34 244 | 27.6% |
| SPÖ | 20 768 | 16.8% |
| NEOS | 7 971 | 6.4% |
| GRÜNE | 6 084 | 4.9% |
| KPÖ | 2 544 | 2.0% |
| BIER | 2 195 | 1.8% |
| KEINE | 598 | 0.5% |
| LMP | 586 | 0.5% |
| MFG | 458 | 0.4% |
| GAZA | 50 | 0.0% |
| BGE | — | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| ÖVP | 47 916 | 41.5% |
| FPÖ | 26 124 | 22.6% |
| SPÖ | 22 542 | 19.5% |
| GRÜNE | 9 577 | 8.3% |
| NEOS | 6 405 | 5.6% |
| JETZT | 1 475 | 1.3% |
| KPÖ | 1 008 | 0.9% |
| WANDL | 357 | 0.3% |
| BZÖ | — | 0.0% |
| BIER | — | 0.0% |
| CPÖ | — | 0.0% |
| GILT | — | 0.0% |
| SLP | — | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| FPÖ | 43 642 | 34.8% |
| ÖVP | 40 151 | 32.0% |
| SPÖ | 29 138 | 23.3% |
| NEOS | 4 844 | 3.9% |
| PILZ | 3 277 | 2.6% |
| GRÜNE | 2 053 | 1.6% |
| GILT | 938 | 0.7% |
| KPÖ | 747 | 0.6% |
| FLÖ | 310 | 0.2% |
| WEIßE | 192 | 0.2% |
| SLP | — | 0.0% |
| EUAUS | — | 0.0% |
| M | — | 0.0% |
| CPÖ | — | 0.0% |
| NBZ | — | 0.0% |
| ODP | — | 0.0% |
Données au 2026-10-09
Source : Bundesministerium für Inneres, BMI; Land Burgenland, Landesstatistik; Statistik Austria; Statistik Austria, data.statistik.gv.at; Parlament Österreich