Région: Steiermark
Sièges: 6
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| FPÖ | 60 540 | 35.4% |
| ÖVP | 58 140 | 34.0% |
| SPÖ | 22 208 | 13.0% |
| NEOS | 11 205 | 6.5% |
| GRÜNE | 9 671 | 5.7% |
| BIER | 3 365 | 2.0% |
| KPÖ | 3 167 | 1.9% |
| KEINE | 930 | 0.5% |
| LMP | 834 | 0.5% |
| MFG | 690 | 0.4% |
| GAZA | 100 | 0.1% |
| BGE | — | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| ÖVP | 79 887 | 48.4% |
| FPÖ | 35 216 | 21.3% |
| SPÖ | 22 422 | 13.6% |
| GRÜNE | 15 157 | 9.2% |
| NEOS | 9 013 | 5.5% |
| JETZT | 1 849 | 1.1% |
| KPÖ | 1 106 | 0.7% |
| WANDL | 538 | 0.3% |
| BZÖ | — | 0.0% |
| BIER | — | 0.0% |
| CPÖ | — | 0.0% |
| GILT | — | 0.0% |
| SLP | — | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| ÖVP | 68 912 | 39.0% |
| FPÖ | 58 476 | 33.1% |
| SPÖ | 31 150 | 17.6% |
| NEOS | 7 059 | 4.0% |
| PILZ | 4 406 | 2.5% |
| GRÜNE | 3 540 | 2.0% |
| GILT | 1 509 | 0.9% |
| KPÖ | 874 | 0.5% |
| FLÖ | 466 | 0.3% |
| WEIßE | 285 | 0.2% |
| SLP | — | 0.0% |
| EUAUS | — | 0.0% |
| M | — | 0.0% |
| CPÖ | — | 0.0% |
| NBZ | — | 0.0% |
| ODP | — | 0.0% |
Données au 2026-10-09
Source : Bundesministerium für Inneres, BMI; Land Burgenland, Landesstatistik; Statistik Austria; Statistik Austria, data.statistik.gv.at; Parlament Österreich