Région: Kärnten
Sièges: 3
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| FPÖ | 32 236 | 42.3% |
| ÖVP | 17 416 | 22.8% |
| SPÖ | 15 193 | 19.9% |
| NEOS | 5 272 | 6.9% |
| GRÜNE | 2 723 | 3.6% |
| BIER | 1 644 | 2.1% |
| KPÖ | 892 | 1.2% |
| KEINE | 539 | 0.7% |
| LMP | 353 | 0.5% |
| MFG | — | 0.0% |
| BGE | — | 0.0% |
| GAZA | — | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| ÖVP | 27 407 | 38.0% |
| SPÖ | 16 817 | 23.3% |
| FPÖ | 16 159 | 22.4% |
| GRÜNE | 5 412 | 7.5% |
| NEOS | 4 758 | 6.6% |
| JETZT | 926 | 1.3% |
| KPÖ | 267 | 0.4% |
| WANDL | 260 | 0.4% |
| BZÖ | 119 | 0.2% |
| BIER | — | 0.0% |
| CPÖ | — | 0.0% |
| GILT | — | 0.0% |
| SLP | — | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| FPÖ | 26 250 | 33.4% |
| ÖVP | 23 224 | 29.6% |
| SPÖ | 20 944 | 26.7% |
| NEOS | 3 149 | 4.0% |
| PILZ | 2 215 | 2.8% |
| GRÜNE | 1 562 | 2.0% |
| GILT | 634 | 0.8% |
| KPÖ | 271 | 0.3% |
| WEIßE | 149 | 0.2% |
| FLÖ | 113 | 0.1% |
| SLP | — | 0.0% |
| EUAUS | — | 0.0% |
| M | — | 0.0% |
| CPÖ | — | 0.0% |
| NBZ | — | 0.0% |
| ODP | — | 0.0% |
Données au 2026-10-09
Source : Bundesministerium für Inneres, BMI; Land Burgenland, Landesstatistik; Statistik Austria; Statistik Austria, data.statistik.gv.at; Parlament Österreich