Région: Tirol
Sièges: 6
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| FPÖ | 43 130 | 29.5% |
| ÖVP | 43 077 | 29.5% |
| SPÖ | 23 198 | 15.9% |
| NEOS | 16 323 | 11.2% |
| GRÜNE | 11 592 | 7.9% |
| BIER | 2 999 | 2.0% |
| KPÖ | 2 822 | 1.9% |
| LMP | 916 | 0.6% |
| KEINE | 726 | 0.5% |
| MFG | 711 | 0.5% |
| GAZA | 552 | 0.4% |
| BGE | — | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| ÖVP | 62 028 | 44.4% |
| FPÖ | 21 771 | 15.6% |
| GRÜNE | 20 198 | 14.5% |
| SPÖ | 18 862 | 13.5% |
| NEOS | 12 822 | 9.2% |
| JETZT | 2 359 | 1.7% |
| KPÖ | 758 | 0.5% |
| WANDL | 513 | 0.4% |
| GILT | 292 | 0.2% |
| BZÖ | — | 0.0% |
| BIER | — | 0.0% |
| CPÖ | — | 0.0% |
| SLP | — | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| ÖVP | 54 927 | 37.2% |
| FPÖ | 39 035 | 26.4% |
| SPÖ | 31 002 | 21.0% |
| NEOS | 8 361 | 5.7% |
| GRÜNE | 6 185 | 4.2% |
| PILZ | 5 728 | 3.9% |
| GILT | 1 129 | 0.8% |
| KPÖ | 790 | 0.5% |
| WEIßE | 332 | 0.2% |
| FLÖ | 253 | 0.2% |
| SLP | — | 0.0% |
| EUAUS | — | 0.0% |
| M | — | 0.0% |
| CPÖ | — | 0.0% |
| NBZ | — | 0.0% |
| ODP | — | 0.0% |
Données au 2026-10-09
Source : Bundesministerium für Inneres, BMI; Land Burgenland, Landesstatistik; Statistik Austria; Statistik Austria, data.statistik.gv.at; Parlament Österreich