Sièges: 3
Gagnants: Nom non publié, Nom non publié
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| Frente Defendemos La Pampa | 90 097 | 44.6% |
| Alianza La Libertad Avanza | 88 004 | 43.6% |
| Cambia La Pampa | 17 364 | 8.6% |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 4 123 | 2.0% |
| Movimiento AL Socialismo | 2 432 | 1.2% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| Union por La Patria | 79 274 | 58.0% |
| Juntos por El Cambio La Pampa | 51 775 | 37.9% |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 5 578 | 4.1% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| Juntos por El Cambio | 101 259 | 48.0% |
| Frente de Todos | 89 409 | 42.4% |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 9 100 | 4.3% |
| SOCIALISTA | 6 170 | 2.9% |
| Movimiento AL Socialismo | 4 955 | 2.4% |
Données au 2026-10-09
Source : Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior; Instituto Geográfico Nacional; Argentina.gob.ar; Honorable Cámara de Diputados de la Nación