Escaños: 3
Ganadores: Nombre no publicado, Nombre no publicado
| Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Frente Defendemos La Pampa | 90.097 | 44.6% |
| Alianza La Libertad Avanza | 88.004 | 43.6% |
| Cambia La Pampa | 17.364 | 8.6% |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 4123 | 2.0% |
| Movimiento AL Socialismo | 2432 | 1.2% |
| Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Union por La Patria | 79.274 | 58.0% |
| Juntos por El Cambio La Pampa | 51.775 | 37.9% |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 5578 | 4.1% |
| Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Juntos por El Cambio | 101.259 | 48.0% |
| Frente de Todos | 89.409 | 42.4% |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 9100 | 4.3% |
| SOCIALISTA | 6170 | 2.9% |
| Movimiento AL Socialismo | 4955 | 2.4% |
Datos del 2026-10-09
Fuente: Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior; Instituto Geográfico Nacional; Argentina.gob.ar; Honorable Cámara de Diputados de la Nación