Escaños: 3
Ganadores: Nombre no publicado, Nombre no publicado, Nombre no publicado
| Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Vamos Corrientes | 185.048 | 33.9% |
| La Libertad Avanza | 178.294 | 32.7% |
| Fuerza Patria | 154.546 | 28.3% |
| Corrientes NOS UNE | 20.112 | 3.7% |
| AHORA | 7624 | 1.4% |
| Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Union por La Patria | 251.099 | 38.7% |
| Encuentro por Corrientes - Eco+vamos Corrientes | 220.105 | 34.0% |
| La Libertad Avanza | 177.204 | 27.3% |
| Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| ECO + Vamos Corrientes | 318.542 | 58.9% |
| Frente de Todos | 197.395 | 36.5% |
| Vamos CON VOS | 13.766 | 2.5% |
| Compromiso Federal | 10.999 | 2.0% |
Datos del 2026-10-09
Fuente: Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior; Instituto Geográfico Nacional; Argentina.gob.ar; Honorable Cámara de Diputados de la Nación