Escaños: 35
Ganadores: Nombre no publicado, Nombre no publicado, Nombre no publicado
| Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Alianza La Libertad Avanza | 3.605.127 | 41.5% |
| Alianza Fuerza Patria | 3.558.527 | 40.9% |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 438.747 | 5.0% |
| Propuesta Federal para El Cambio | 243.326 | 2.8% |
| Alianza Provincias Unidas | 212.959 | 2.5% |
| Partido Nuevo Buenos Aires | 116.670 | 1.3% |
| Frente Patriota Federal | 104.965 | 1.2% |
| Alianza Unión Federal | 78.125 | 0.9% |
| Coalición Cívica - A.R.I. | 69.358 | 0.8% |
| Alianza Potencia | 61.209 | 0.7% |
| Movimiento Político Social y Cultural Proyecto SUR | 52.563 | 0.6% |
| Movimiento Avanzada Socialista | 49.482 | 0.6% |
| Alianza Nuevos Aires | 45.550 | 0.5% |
| Unión Liberal | 43.339 | 0.5% |
| LIBER.AR | 16.689 | 0.2% |
| Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Union por La Patria | 3.993.120 | 43.6% |
| Juntos por El Cambio | 2.431.634 | 26.6% |
| La Libertad Avanza | 2.327.998 | 25.4% |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 396.221 | 4.3% |
| Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| JUNTOS | 3.480.298 | 39.8% |
| Frente de Todos | 3.368.310 | 38.5% |
| Avanza Libertad | 656.498 | 7.5% |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 596.723 | 6.8% |
| Frente Vamos CON VOS | 382.445 | 4.4% |
| + VALORES | 257.568 | 3.0% |
Datos del 2026-10-09
Fuente: Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior; Instituto Geográfico Nacional; Argentina.gob.ar; Honorable Cámara de Diputados de la Nación